Talks

I ocassionally get invited to give talks on my work or share my experience in academia with early career researchers. Here are the slides and materiales I’ve used.

2024

Language use and publication patterns in the humanities | Dec 2, 2024. 4th Helsinki Initiative Webinar on Multilingualism in Scholarly Communication

¿Pensando en hacer el doctorado? | Nov 29. Sesión informativa sobre contratos predoctorales, SAAS Young Scholars

Iniciación a la investigación: Becas, contratos y experiencias vitales | Nov 8, 2024. Jornada de Orientación Profesional de Biología. Slides

Introducción al análisis de textos con Quanteda | Nov 8, 2024. YoSigo UGR. Video - Material

Collaboration or teamwork? Investigating work distribution in science through contribution statements | Oct 18, 2024. Economics of Science & Engineering Seminars, Harvard University, United States. Video - Slides

Técnicas esenciales para preparar una revisión de la literatura | Oct 11, YoSigo UGR, Video - Slides

Practice II: Applications of Narrative Bibliometrics for Institutions: The Experience of the University of Granada | Sep 6, European Summer School for Scientometrics, University of Vienna, Austria. Slides

Altmetrics and Open Science | Sep 3, European Summer School for Scientometrics, University of Vienna, Austria. Slides

Introduction to Bibliometric Data Sources | Sep 2, European Summer School for Scientometrics, University of Vienna, Austria. Slides

Diversity and Recognition in research teams | July 18, CHET Seminar, University of Bristol, Bristol, United Kingdom Slides

IA en el ámbito de la publicación en Ciencias de la Salud | March 14, XXVIII Congreso ASTURPAR 2024, Oviedo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10819161

Docencia de supervivencia | March 8, YoSigo UGR, Online. YouTube video

Innovación en los servicios bibliotecarios (Discussion panel) | Feb 27, XI Foro de la AAPID, Sevilla.

2023

Inteligencia artificial aplicada al mundo de las bibliotecas de la salud (Discussion panel) | Oct 19, BiblioSalud2023, Valladolid. https://doi.org/10.5281/zenodo.10033113

Meaningful Data Metrics: The State of Evidence from Bibliometrics Studies on Data Reuse (Discussion panel) | Sep 12-13, MDC Summit, Washington DC. https://doi.org/10.5281/zenodo.8370593

Bibliometrics in practice how to generate reports for institutions | Sep 8, European Summer School for Scientometrics, Sapienza University, Rome. https://doi.org/10.5281/zenodo.5524178

Altmetrics + Open Science | Sep 8, European Summer School for Scientometrics, Sapienza University, Rome. https://doi.org/10.5281/zenodo.8354272

Relevance and Quantification of Diversity in Bibliometric and Scientometric Applications (with W. Glänzel) | Sep 7, European Summer School for Scientometrics, Sapienza University, Rome. https://doi.org/10.5281/zenodo.7984135

CV and social media profiles | Jun 26, POLISS Summer School, INGENIO (CSIC-UPV), Universitat Politècnica de València. Contents

Principios básicos para la escritura de manuscritos científicos | Jun 16, #yosigopublicando. https://doi.org/10.5281/zenodo.8046632

El doctorado perjudica seriamente la salud | Feb 9, II Jornadas Doctorales Lenguas, Textos y Contextos at the University of Granada. https://doi.org/10.5281/zenodo.7627901

Diseño y aplicación de análisis bibliométricos | Jan 14-21, Escuela de Bibliotecología, Universidad de San José. https://doi.org/10.5281/zenodo.7556999

Métricas a nivel de autores | Jan 14-21, Escuela de Bibliotecología, Universidad de San José. https://doi.org/10.5281/zenodo.7556891

La irrupción del Acceso Abierto en los procesos de comunicación científica | Jan 14-21, Escuela de Bibliotecología, Universidad de San José. https://doi.org/10.5281/zenodo.7556893]

Diversity and recognition in research teams | Jan 10, Royal Irish Academy and Higher Education Authority. Programme – https://doi.org/10.5281/zenodo.7524610

2022

Elaboración de planes de difusión y gestión de datos | Dec 2, #yosigopublicando. https://doi.org/10.5281/zenodo.7390087

Herramientas y estrategias para construir nuestra identidad digital | Nov 29, MediaLab UGR. https://doi.org/10.5281/zenodo.7381737

La irrupción del Acceso Abierto en los procesos de comunicación científica | Nov 10, Jornada sobre la Situación y Perspectivas del Acceso Abierto, Universitat de València. https://doi.org/10.5281/zenodo.7325697

Altmetrics | Sep 22, European Summer School for Scientometrics, Berlin http://doi.org/10.5281/zenodo.3355276

Introduction to bibliometric data sources: Open and free data sources | Sep 19, European Summer School for Scientometrics, Berlin http://doi.org/10.5281/zenodo.7095736

¿Cómo ser feliz en la universidad y seguir publicando? | Jun 30, #yosigopublicando. YouTube video

Compartir datos de investigación: Experiencias y lecciones aprendidas para investigadores y revistas científicas | Jun 29, Inter-CRECS. YouTube video

2019

Aplicaciones prácticas de las altmétricas | 9ª Conferencia Internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades, May 23-24, 2019 Video - Slides

Nicolas Robinson-Garcia


Talks

I ocassionally get invited to give talks on my work or share my experience in academia with early career researchers. Here are the slides and materiales I’ve used.

2024

Language use and publication patterns in the humanities | Dec 2, 2024. 4th Helsinki Initiative Webinar on Multilingualism in Scholarly Communication

¿Pensando en hacer el doctorado? | Nov 29. Sesión informativa sobre contratos predoctorales, SAAS Young Scholars

Iniciación a la investigación: Becas, contratos y experiencias vitales | Nov 8, 2024. Jornada de Orientación Profesional de Biología. Slides

Introducción al análisis de textos con Quanteda | Nov 8, 2024. YoSigo UGR. Video - Material

Collaboration or teamwork? Investigating work distribution in science through contribution statements | Oct 18, 2024. Economics of Science & Engineering Seminars, Harvard University, United States. Video - Slides

Técnicas esenciales para preparar una revisión de la literatura | Oct 11, YoSigo UGR, Video - Slides

Practice II: Applications of Narrative Bibliometrics for Institutions: The Experience of the University of Granada | Sep 6, European Summer School for Scientometrics, University of Vienna, Austria. Slides

Altmetrics and Open Science | Sep 3, European Summer School for Scientometrics, University of Vienna, Austria. Slides

Introduction to Bibliometric Data Sources | Sep 2, European Summer School for Scientometrics, University of Vienna, Austria. Slides

Diversity and Recognition in research teams | July 18, CHET Seminar, University of Bristol, Bristol, United Kingdom Slides

IA en el ámbito de la publicación en Ciencias de la Salud | March 14, XXVIII Congreso ASTURPAR 2024, Oviedo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10819161

Docencia de supervivencia | March 8, YoSigo UGR, Online. YouTube video

Innovación en los servicios bibliotecarios (Discussion panel) | Feb 27, XI Foro de la AAPID, Sevilla.

2023

Inteligencia artificial aplicada al mundo de las bibliotecas de la salud (Discussion panel) | Oct 19, BiblioSalud2023, Valladolid. https://doi.org/10.5281/zenodo.10033113

Meaningful Data Metrics: The State of Evidence from Bibliometrics Studies on Data Reuse (Discussion panel) | Sep 12-13, MDC Summit, Washington DC. https://doi.org/10.5281/zenodo.8370593

Bibliometrics in practice how to generate reports for institutions | Sep 8, European Summer School for Scientometrics, Sapienza University, Rome. https://doi.org/10.5281/zenodo.5524178

Altmetrics + Open Science | Sep 8, European Summer School for Scientometrics, Sapienza University, Rome. https://doi.org/10.5281/zenodo.8354272

Relevance and Quantification of Diversity in Bibliometric and Scientometric Applications (with W. Glänzel) | Sep 7, European Summer School for Scientometrics, Sapienza University, Rome. https://doi.org/10.5281/zenodo.7984135

CV and social media profiles | Jun 26, POLISS Summer School, INGENIO (CSIC-UPV), Universitat Politècnica de València. Contents

Principios básicos para la escritura de manuscritos científicos | Jun 16, #yosigopublicando. https://doi.org/10.5281/zenodo.8046632

El doctorado perjudica seriamente la salud | Feb 9, II Jornadas Doctorales Lenguas, Textos y Contextos at the University of Granada. https://doi.org/10.5281/zenodo.7627901

Diseño y aplicación de análisis bibliométricos | Jan 14-21, Escuela de Bibliotecología, Universidad de San José. https://doi.org/10.5281/zenodo.7556999

Métricas a nivel de autores | Jan 14-21, Escuela de Bibliotecología, Universidad de San José. https://doi.org/10.5281/zenodo.7556891

La irrupción del Acceso Abierto en los procesos de comunicación científica | Jan 14-21, Escuela de Bibliotecología, Universidad de San José. https://doi.org/10.5281/zenodo.7556893]

Diversity and recognition in research teams | Jan 10, Royal Irish Academy and Higher Education Authority. Programme – https://doi.org/10.5281/zenodo.7524610

2022

Elaboración de planes de difusión y gestión de datos | Dec 2, #yosigopublicando. https://doi.org/10.5281/zenodo.7390087

Herramientas y estrategias para construir nuestra identidad digital | Nov 29, MediaLab UGR. https://doi.org/10.5281/zenodo.7381737

La irrupción del Acceso Abierto en los procesos de comunicación científica | Nov 10, Jornada sobre la Situación y Perspectivas del Acceso Abierto, Universitat de València. https://doi.org/10.5281/zenodo.7325697

Altmetrics | Sep 22, European Summer School for Scientometrics, Berlin http://doi.org/10.5281/zenodo.3355276

Introduction to bibliometric data sources: Open and free data sources | Sep 19, European Summer School for Scientometrics, Berlin http://doi.org/10.5281/zenodo.7095736

¿Cómo ser feliz en la universidad y seguir publicando? | Jun 30, #yosigopublicando. YouTube video

Compartir datos de investigación: Experiencias y lecciones aprendidas para investigadores y revistas científicas | Jun 29, Inter-CRECS. YouTube video

2019

Aplicaciones prácticas de las altmétricas | 9ª Conferencia Internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades, May 23-24, 2019 Video - Slides